520
| Model | 5200H | 5208K | 5208S |
| Type | Hydraulic Program-control |
Hydraulic Program-control |
Hydraulic Program-control |
| Max.Cutting Width | 520X520 mm | 520X520 mm | 520X520 mm |
| Max. Cutting Height | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
| Min.Cutting Depth | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
| Precision | ±0.3 mm | ±0.3 mm | ±0.3 mm |
| Clamp paper | Hydraulic | Hydraulic | Hydraulic |
| Push paper | Hydraulic | Hydraulic | Hydraulic |
| Cutting length behind knife | 520 mm | 520 mm | 520 mm |
| Table length infront knife | 320 mm | 320 mm | 320 mm |
| Safely | IR Bar | IR Bar | IR Bar |
| Power | 1.8KW | 1.8 KW | 1.8 KW |
| Power Supply | 220V/110V±10% 50(60)Hz |
220V/110V±10% 50(60)Hz |
220V/110V±10% 50(60)Hz |
| Packaging Size | 1120X1020X1470 mm | 1120X1020X1500 mm | 1470X1120X1020 mm |
| Gross Weight | 485 KGS | 485 KGS | 430 KGS |
| Remark | / | Feet pedal switch type | widening front chrome table with rolling ball type |




