920
| Model | QZX920 | QZK920 |
| Type | Digital display Hydraulic |
Programmed Hydraulic |
| Screen | 7″ display | 8″ LCD touch-screen |
| Max. Cutting Width | 940 mm | 940 mm |
| Max. Cutting Length | 940 mm | 940 mm |
| Max. Cutting Height | 120 mm | 120 mm |
| Front table length | 610 mm | 610 mm |
| Front table height | 930 mm | 930 mm |
| Cutting Speed | 42 cycles/min | 42 cycles/min |
| Max. clamping pressure | 3500 N | 3500 N |
| Cutting motor power | 3 KW | 3 KW |
| Net Weight | 2300 KG | 2300 KG |
| Gross Weight | 2500 KG | 2500 KG |
| External dimension | 2300x2000x1500 mm | 2300x2000x1500 mm |
| Packaging dimension | 2400x1420x1700 mm | 2400x1420x1700 mm |




